1.6 GL MT(手動(dòng)舒適) | 99,800 | 1.6 GL AT(自動(dòng)舒適) | 108,800 |
1.6 GLS MT(手動(dòng)豪華) | 109,800 | 1.6 GLS AT(自動(dòng)豪華) | 119,800 |
1.8 GLS MT(手動(dòng)豪華) | 121,800 | 1.8 GLS AT(自動(dòng)豪華) | 129,800 |
車型 | 1.6 GL MT | 1.6 GL AT | 1.6 GLS MT | 1.6 GLS AT | 1.8 GLS MT | 1.8 GLS AT |
技術(shù)參數(shù) | ||||||
長Х寬Х高/軸距(mm) | 4542Х1775Х1490 / 2650 | |||||
整車裝備質(zhì)量(Kg) | 1236~1279 | |||||
最小離地間隙(mm) | 100 | |||||
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 5.17 | |||||
油箱容積/行李箱容積(L) | 52/475 | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)類型 | 1.6CVVT |
4S店
更多>
|