基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車型名稱 | 索納塔 2011款 2.0GS 自動 時尚版 | 生產(chǎn)廠商 | 北京現(xiàn)代 | 所屬 | 索納塔 |
上市時間 | 2011-04 | 車體結(jié)構(gòu) | 三廂轎車 | 級別 | 中型車 |
車身參數(shù) | |||||
---|---|---|---|---|---|
車身重量 | 1460 kg | 軸距 | 2795 mm | 輪距 | - |
全車長度 | 4820 mm | 車身寬度 | 1835 mm | 車身高度 | 1475 mm |
行李艙容積 | 523L | 油箱容積 | 70L | 車門座位數(shù) | 5 |
引擎參數(shù) | |||||
---|---|---|---|---|---|
發(fā)動機技術(shù) | - | 動力類型 | 汽油 | 增壓類型 | - |
排量 | 1998cc | 氣門總數(shù) | 16 | 變速箱 | 6檔手自一體 |
發(fā)動機型號 | - | 缸體材料 | - | 排放標(biāo)準(zhǔn) | |
最大功率 | 121/6200kw/rpm | 最大扭矩 | 198/4600N·m/rpm | 加速時間 | - |
供油方式 | 多點電子噴射 | 廠商油耗 | 7.9 L/100km | 最高時速 | 202.0 km/h |
以下油耗數(shù)據(jù)由工信部提供: | |||||
綜合油耗 | - |
底盤參數(shù) | |||||
---|---|---|---|---|---|
驅(qū)動方式 | 前置前驅(qū) | 前懸掛 | 麥弗遜獨立懸架 | 后懸掛 | 多連桿 |
轉(zhuǎn)向助力 | 液壓助力式 | 前輪制動 | 通風(fēng)盤式 | 后輪制動 | 碟式 |
輪圈尺寸 | 17寸 | 前輪胎 | 215/55 R17 | 后輪胎 | 215/55 R17 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | - | 最小離地間隙 | 145mm | 最大爬坡角度 | - |
接近角 | - | 離去角 | - | 縱向通過角 | - |
軸距:2795mm
車長:4820mm
車高:
1475mm
前輪距:mm
后輪距:mm
車寬:1835mm